カタログダウンロード
Specifications
| Lifting Capacity | 495 kg × 3.0 m | |
|---|---|---|
| Maximum Working Radius | 5.15 m × 210 kg | |
| Maximum Lifting Height (Ground Level) | 5.3m | |
| Hoisting System | Hook Lifting Speed | 6.3 m/min (3-layer drum, 3-part line) |
| Wire Rope Specification | Φ8 mm × 35 m | |
| Telescopic System | Boom Type | Pentagonal fully automatic 4-section (hydraulic extension) |
| Boom Length | 1.855 – 3.055 – 4.145 – 5.335 m | |
| Extension Stroke / Time | 3.56m / 26sec | |
| Luffing System | Boom Angle / Luffing Time | 0–70° / 14 sec |
| Slewing System | Slewing Angle / Time | 360° continuous / 26 sec |
| Outrigger | Type | Hydraulic cylinder jack |
| Maximum Extension Width | 2,580mm × 2,900mm | |
| Travel System | Drive Type | Hydraulic motor reduction brake system |
| Travel Speed | 0–1.85 km/h | |
| Gradeability | 25° | |
| Track Dimensions (L × W) | 925mm × 180mm | |
| Ground Pressure | 35.8 kPa (0.36 kgf/cm²) | |
| Engine | Model | Mitsubishi Heavy Industries GB300LE |
| Displacement | 0.296 L (296 cc) | |
| Rated Output (Continuous) | 5.5 kW / 1800 rpm (7.5 PS / 1800 rpm) | |
| Starting System | Electric starter | |
| Fuel / Tank Capacity | Gasoline / 6 L | |
| Hydraulic System | Hydraulic Pump | Constant torque dual piston pump |
| Remote Control System | Fine Control Mode | Available |
| Functions | Engine start/stop Engine speed control Horn Winch Luffing Telescoping Slewing Outrigger extension | |
| Dimensions & Weight Overall Dimensions (L × W × H) | 2,150 mm × 580 mm × 1,330 mm | |
| Total Weight | 1.170kg | |
カタログダウンロード
Features
- Can turn smoothly on 90 cm-wide right-angle paths
- World’s smallest model in its class
- Easily transportable on a 2-ton truck
- Super radio control system with no interference concerns

頑丈な足回り
マイティークレーンの代名詞です。強固なアウトリガで、ぐらつきの少ない安定した作業ができます。

クラス最薄58cmボデイ
墓地などの細い通路での90度角の曲がり走行も可能です。

タンデム機構
でこぼこ道も走行しやすい設計。
接地面を増やし、安定走行に導きます。

標準仕様の白色ゴムシュー
床をよごさない白ゴムで屋内作業も安心です。

油圧走行&操作レバー
なめらかな走りと操作で、スムーズに作業がすすめられます。




